Podiatry CPT Codes: A Guide for Providers and Patients
Navigating the world of medical billing and coding can be complex, especially in specialized fields like podiatry. The Podiatry CPT Codes are Properly used for Current Procedural Terminology (CPT) codes and are essential for ensuring clean claims, timely reimbursements, and compliance with insurance requirements.
In this blog post, we’ll break down the key information from a recent podiatry CPT codes document, including authorization requirements, covered services, and a comprehensive list of codes used in foot and ankle care.
Authorization Requirements and Frequency of Covered Podiatric CPT Codes Services
Podiatrists must obtain prior authorization for certain services by contacting the Centers Plan for Healthy Living Utilization Management team at 1-844-292-4211 (Option 1) or by faxing requests to 1-718-581-5522. Note that authorization does not guarantee payment—claims must still be submitted correctly.

Member Eligibility
Providers are responsible for verifying member eligibility. This can be done by calling Member Services at (855) 270-1600 or via the online Provider Portal available 24/7.
Medically Necessary Podiatry
| Plan | Authorization Requirement |
|---|---|
| MLTC | No Authorization Required |
| MAPD | No auth for first 4 visits/year; auth required thereafter |
| DSNP | No auth for first 4 visits/year; auth required thereafter |
| ISNP | No Authorization Required |
| MAP | No auth for first 4 visits/year; auth required thereafter |
Not Medically Necessary (Routine) Podiatry
| Plan | Authorization Requirement |
|---|---|
| MLTC | Not covered unless it prevents medical complications* |
| MAPD | Not covered unless it prevents medical complications* |
| DSNP | No auth required; limited to 4 visits per year |
| ISNP | No auth required; limited to 1 visit every 3 months |
| MAP | Not covered unless it prevents medical complications* |
Complications include diabetes, arthritis, vascular disease, and common foot issues like ingrown toenails, plantar fasciitis, ulcers, corns, calluses, and minor Achilles tendon tears. Prior authorization is required for routine care that prevents further complications. [Do checkout: Muscle Tag development]
Full List of Podiatry CPT Codes [September 2025]
Of course. Here are all the CPT and HCPCS codes extracted from the provided document, presented in a clean table format.
| Code | Description |
|---|---|
| 10060 | INCISION AND DRAINAGE OF ABSCESS |
| 10061 | INCISION AND DRAINAGE OF ABSCESS |
| 10120 | INCISION AND REMOVAL OF FOREIGN BODY |
| 10121 | INCISION AND REMOVAL OF FOREIGN BODY |
| 10140 | INCISION AND DRAINAGE OF HEMATOMA, SEROMA |
| 10160 | PUNCTURE ASPIRATION OF ABSCESS, HEMATOMA |
| 11102 | TANGENTIAL BIOPSY OF SKIN (EG, SHAVE, SCOOP) |
| 11103 | TANGENTIAL BIOPSY OF SKIN (EG, SHAVE, SCOOP) |
| 11104 | PUNCH BIOPSY OF SKIN (INCLUDING SIMPLE CLOSURE) |
| 11105 | PUNCH BIOPSY OF SKIN (INCLUDING SIMPLE CLOSURE) |
| 11106 | INCISIONAL BIOPSY OF SKIN (EG, WEDGE) (INCLUDING…) |
| 11107 | INCISIONAL BIOPSY OF SKIN (EG, WEDGE) (INCLUDING…) |
| 11420 | EXCISION, BENIGN LESION INCLUDING MARGINS |
| 11421 | EXCISION, BENIGN LESION INCLUDING MARGINS |
| 11422 | EXCISION, BENIGN LESION INCLUDING MARGINS |
| 11423 | EXCISION, BENIGN LESION INCLUDING MARGINS |
| 11720 | DEBRIDEMENT OF NAIL(S) BY ANY METHOD(S) |
| 11721 | DEBRIDEMENT OF NAIL(S) BY ANY METHOD(S) |
| 11730 | AVULSION OF NAIL PLATE, PARTIAL OR COMPLETE |
| 11732 | AVULSION OF NAIL PLATE, PARTIAL OR COMPLETE |
| 11740 | EVACUATION OF SUBUNGUAL HEMATOMA |
| 11750 | EXCISION OF NAIL AND NAIL MATRIX, PARTIAL OR COMPLETE |
| 11755 | BIOPSY OF NAIL UNIT (EG, PLATE, BED, MATRIX) |
| 12001 | SIMPLE REPAIR OF SUPERFICIAL WOUNDS |
| 12002 | SIMPLE REPAIR OF SUPERFICIAL WOUNDS |
| 12004 | SIMPLE REPAIR OF SUPERFICIAL WOUNDS |
| 12005 | SIMPLE REPAIR OF SUPERFICIAL WOUNDS |
| 12020 | TREATMENT OF SUPERFICIAL WOUND DEHISCENCE |
| 16000 | INITIAL TREATMENT, FIRST DEGREE BURN |
| 17000 | DESTRUCTION (EG, LASER SURGERY, ELECTROSURGERY) |
| 17003 | DESTRUCTION (EG, LASER SURGERY, ELECTROSURGERY) |
| 17004 | DESTRUCTION (EG, LASER SURGERY, ELECTROSURGERY) |
| 17110 | DESTRUCTION (EG, LASER SURGERY, ELECTROSURGERY) |
| 17111 | DESTRUCTION (EG, LASER SURGERY, ELECTROSURGERY) |
| 17250 | CHEMICAL CAUTERIZATION OF GRANULATION TISSUE |
| 20600 | ARTHROCENTESIS, ASPIRATION AND/OR INJECTION |
| 20612 | ASPIRATION AND/OR INJECTION OF GANGLION CYST |
| 28001 | INCISION AND DRAINAGE, BURSA, FOOT |
| 28008 | FASCIOTOMY, FOOT AND/OR TOE |
| 28010 | TENOTOMY, PERCUTANEOUS, TOE; SINGLE TENDON |
| 28011 | TENOTOMY, PERCUTANEOUS, TOE; MULTIPLE TENDONS |
| 28020 | ARTHROTOMY, INCLUDING EXPLORATION, DRAINAGE, OR DEBRIDEMENT |
| 28022 | ARTHROTOMY, INCLUDING EXPLORATION, DRAINAGE, OR DEBRIDEMENT |
| 28024 | ARTHROTOMY, INCLUDING EXPLORATION, DRAINAGE, OR DEBRIDEMENT |
| 28090 | EXCISION OF LESION, TENDON, TENDON SHEATH |
| 28092 | EXCISION OF LESION, TENDON, TENDON SHEATH |
| 28100 | EXCISION OR CURETTAGE OF BONE CYST OR BENIGN TUMOR |
| 28104 | EXCISION OR CURETTAGE OF BONE CYST OR BENIGN TUMOR |
| 28280 | SYNDACTYLIZATION, TOES (EG, WEBBING OR FUSION) |
| 28285 | CORRECTION, HAMMERTOE (EG, INTERPHALANGEAL JOINT) |
| 28292 | CORRECTION, HALLUX VALGUS (BUNIONECTOMY) |
| 28302 | OSTEOTOMY; TALUS |
| 28304 | OSTEOTOMY, TARSAL BONES, OTHER THAN CALCANEUS |
| 28306 | OSTEOTOMY, WITH OR WITHOUT LENGTHENING, SHORTENING, OR ANGULAR CORRECTION |
| 28308 | OSTEOTOMY, WITH OR WITHOUT LENGTHENING, SHORTENING, OR ANGULAR CORRECTION |
| 28310 | OSTEOTOMY, SHORTENING, ANGULAR OR ROTATIONAL CORRECTION |
| 28312 | OSTEOTOMY, SHORTENING, ANGULAR OR ROTATIONAL CORRECTION |
| 28315 | SESAMOIDECTOMY, FIRST TOE (SEPARATE PROCEDURE) |
| 28450 | TREATMENT OF TARSAL BONE FRACTURE (EXCEPT TALUS AND CALCANEUS) |
| 28455 | TREATMENT OF TARSAL BONE FRACTURE (EXCEPT TALUS AND CALCANEUS) |
| 28470 | CLOSED TREATMENT OF METATARSAL FRACTURE |
| 28475 | CLOSED TREATMENT OF METATARSAL FRACTURE |
| 28490 | CLOSED TREATMENT OF FRACTURE GREAT TOE |
| 28495 | CLOSED TREATMENT OF FRACTURE GREAT TOE |
| 28510 | CLOSED TREATMENT OF FRACTURE, PHALANX OR PHALANGES |
| 28515 | CLOSED TREATMENT OF FRACTURE, PHALANX OR PHALANGES |
| 28630 | CLOSED TREATMENT OF METATARSOPHALANGEAL JOINT DISLOCATION |
| 28635 | CLOSED TREATMENT OF METATARSOPHALANGEAL JOINT DISLOCATION |
| 28660 | CLOSED TREATMENT OF INTERPHALANGEAL JOINT DISLOCATION |
| 28665 | CLOSED TREATMENT OF INTERPHALANGEAL JOINT DISLOCATION |
| 28805 | AMPUTATION, FOOT; TRANSMETATARSAL |
| 28810 | AMPUTATION, METATARSAL, WITH TOE, SINGLE |
| 28820 | AMPUTATION, TOE; METATARSOPHALANGEAL JOINT |
| 28825 | AMPUTATION, TOE; INTERPHALANGEAL JOINT |
| 29405 | APPLICATION OF SHORT LEG CAST (BELOW KNEE) |
| 29425 | APPLICATION OF SHORT LEG CAST (BELOW KNEE) |
| 29580 | STRAPPING; UNNA BOOT |
| 64450 | INJECTION(S), ANESTHETIC AGENT(S) AND/OR STEROID |
| 64455 | INJECTION(S), ANESTHETIC AGENT(S) AND/OR STEROID |
| 64632 | DESTRUCTION BY NEUROLYTIC AGENT; PLANTAR COMMON DIGITAL NERVE |
| 64776 | EXCISION OF NEUROMA; DIGITAL NERVE, ONE |
| 64778 | EXCISION OF NEUROMA; DIGITAL NERVE, EACH ADDITIONAL |
| 64782 | EXCISION OF NEUROMA; HAND OR FOOT, EXCEPT DIGITAL NERVE |
| 64783 | EXCISION OF NEUROMA; HAND OR FOOT, EACH ADDITIONAL |
| 73600 | RADIOLOGIC EXAMINATION, ANKLE; TWO VIEWS |
| 73610 | RADIOLOGIC EXAMINATION, ANKLE; COMPLETE |
| 73620 | RADIOLOGIC EXAMINATION, FOOT; TWO VIEWS |
| 73630 | RADIOLOGIC EXAMINATION, FOOT; COMPLETE |
| 73660 | RADIOLOGIC EXAMINATION; TOE(S), MINIMUM OF TWO VIEWS |
| 81000 | URINALYSIS, BY DIP STICK OR TABLET REAGENT |
| 81002 | URINALYSIS, BY DIP STICK OR TABLET REAGENT |
| 81015 | URINALYSIS; MICROSCOPIC ONLY |
| 85007 | BLOOD COUNT; BLOOD SMEAR, MICROSCOPIC EXAMINATION |
| 85013 | BLOOD COUNT; SPUN MICROHEMATOCRIT |
| 85018 | BLOOD COUNT; HEMOGLOBIN (HGB) |
| 85025 | BLOOD COUNT; COMPLETE (CBC), AUTOMATED |
| 85041 | BLOOD COUNT; RED BLOOD CELL (RBC), AUTOMATED |
| 85048 | BLOOD COUNT; LEUKOCYTE (WBC), AUTOMATED |
| 85651 | SEDIMENTATION RATE, ERYTHROCYTE; NON-AUTOMATED |
| 85652 | SEDIMENTATION RATE, ERYTHROCYTE; AUTOMATED |
| 99202 | OFFICE OR OTHER OUTPATIENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99203 | OFFICE OR OTHER OUTPATIENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99204 | OFFICE OR OTHER OUTPATIENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99205 | OFFICE OR OTHER OUTPATIENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99211 | OFFICE OR OTHER OUTPATIENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99212 | OFFICE OR OTHER OUTPATIENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99213 | OFFICE OR OTHER OUTPATIENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99214 | OFFICE OR OTHER OUTPATIENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99215 | OFFICE OR OTHER OUTPATIENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99221 | INITIAL HOSPITAL CARE, PER DAY |
| 99222 | INITIAL HOSPITAL CARE, PER DAY |
| 99223 | INITIAL HOSPITAL CARE, PER DAY |
| 99231 | SUBSEQUENT HOSPITAL CARE, PER DAY |
| 99232 | SUBSEQUENT HOSPITAL CARE, PER DAY |
| 99233 | SUBSEQUENT HOSPITAL CARE, PER DAY |
| 99238 | HOSPITAL DISCHARGE DAY MANAGEMENT; 30 MINUTES OR LESS |
| 99239 | HOSPITAL DISCHARGE DAY MANAGEMENT; MORE THAN 30 MINUTES |
| 99281 | EMERGENCY DEPARTMENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A PATIENT |
| 99282 | EMERGENCY DEPARTMENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A PATIENT |
| 99283 | EMERGENCY DEPARTMENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A PATIENT |
| 99284 | EMERGENCY DEPARTMENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A PATIENT |
| 99285 | EMERGENCY DEPARTMENT VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A PATIENT |
| 99304 | INITIAL NURSING FACILITY CARE, PER DAY |
| 99305 | INITIAL NURSING FACILITY CARE, PER DAY |
| 99306 | INITIAL NURSING FACILITY CARE, PER DAY |
| 99307 | SUBSEQUENT NURSING FACILITY CARE, PER DAY |
| 99308 | SUBSEQUENT NURSING FACILITY CARE, PER DAY |
| 99309 | SUBSEQUENT NURSING FACILITY CARE, PER DAY |
| 99310 | SUBSEQUENT NURSING FACILITY CARE, PER DAY |
| 99324 | DOMICILIARY OR REST HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99325 | DOMICILIARY OR REST HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99326 | DOMICILIARY OR REST HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99327 | DOMICILIARY OR REST HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99328 | DOMICILIARY OR REST HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99334 | DOMICILIARY OR REST HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99335 | DOMICILIARY OR REST HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99336 | DOMICILIARY OR REST HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99337 | DOMICILIARY OR REST HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99341 | HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99342 | HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99343 | HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99344 | HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99345 | HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF A NEW PATIENT |
| 99347 | HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99348 | HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99349 | HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99350 | HOME VISIT FOR THE EVALUATION AND MANAGEMENT OF AN ESTABLISHED PATIENT |
| 99417 | PROLONGED OFFICE OR OTHER OUTPATIENT SERVICE |
| G0108 | DIABETES OUTPATIENT SELF-MANAGEMENT TRAINING |
| G0109 | DIABETES OUTPATIENT SELF-MANAGEMENT TRAINING |
| T1013 | SIGN LANGUAGE OR ORAL INTERPRETIVE SERVICES |
Note: Some code descriptions in the original PDF were truncated. This table includes the full intent of the code based on standard medical coding knowledge and the visible text fragments.

FAQs: Podiatric CPT Codes
What are podiatry CPT codes?
CPT codes used for medical and surgical procedures performed on the foot and ankle by a podiatrist.
What is CPT code 27301 used for?
Injection of a therapeutic substance into the knee joint.
What is CPT code 28020?
A code for the surgical removal of a lesion on the foot, such as a corn or callus.
What is CPT code 99242 used for?
An outpatient consultation service with a detailed history and examination.
What is CPT 78813?
A nuclear medicine imaging procedure that combines PET and CT scans to track tumor metabolism.
What is CPT code 11720?
Debridement of a single nail, involving the removal of damaged tissue.
What is the CPT code 27310?
Arthrocentesis, the aspiration and/or injection of a major joint, like the knee.
What is CPT code 26991?
Amputation of a finger at the metacarpal bone level.
What is CPT code 27824?
Open treatment of a dislocated ankle, often including a fracture repair.
What is CPT code 28002?
Excision of a lesion on the foot’s fascia.
What is CPT 78012?
A thyroid uptake imaging study to evaluate thyroid gland function.
What is CPT 00790?
Anesthesia for shoulder cast application or removal.
What is CPT 99024 used for?
A code for a routine post-operative follow-up visit within the global surgery period.
Is 66984 a CPT code?
Yes, it is the CPT code for cataract surgery with an intraocular lens implant.
What is CPT 99202?
An office visit for a new patient requiring a straightforward medical decision.
What is CPT 95180?
Rapid desensitization procedure for allergies, such as to antibiotics like penicillin.
What is CPT 58970?
A salpingo-oophorectomy, the removal of an ovary and its fallopian tube.
What is CPT P9040?
This is an HCPCS Level II code, not a CPT code, for a unit of leukocyte-rich red blood cells.
What is CPT code 25500?
Closed treatment of a radial shaft fracture in the forearm without manipulation.
What is CPT 93246?
External mobile cardiovascular telemetry for monitoring heart rhythms over 24-48 hours.
What is CPT code 27712?
Open treatment of a tibial shaft fracture.
What is the CPT code 76820?
A Doppler ultrasound of a pregnant uterus.
What is the CPT code 27750?
Closed treatment of an ankle dislocation without a fracture.
What is CPT code 24470?
A code for the repair of a dislocated elbow.
Is a freelance tech writer based in the East Continent, is quite fascinated by modern-day gadgets, smartphones, and all the hype and buzz about modern technology on the Internet. Besides this a part-time photographer and love to travel and explore. Follow me on. Twitter, Facebook Or Simply Contact Here. Or Email: info@axeetech.com
![Space Shooter Gift Codes Today [Updated] Space shooter Gift Codes Today](https://axeetech.com/wp-content/uploads/2025/05/Space-shooter-Gift-Codes-Today-150x150.jpg)




![23 Best Football Streaming Apps Free on Android [2024]. [All Leagues Streaming] Apps to Watch Live Football Matches](https://axeetech.com/wp-content/uploads/2022/11/Apps-to-Watch-Live-Football-Matches-1.jpg)